Pratissoli 高壓水幫浦 MW系列
產品型號 / MW
ump Model | Volume | Pressure | Power | rpm | Weight Kg. | Dimensions mm. | |||
L/min | GPM | bar | psi | kW | HP | ||||
MW 32 | 135 | 35 | 300 | 4350 | 77 | 105 | 1500 | 260 | 749,5x358,8x583 |
MW 32 | 135 | 35,7 | 300 | 4350 | 77 | 105 | 2200 | 260 | 749.5x358.8x583 |
MW 32 | 135 | 35,7 | 300 | 4350 | 77 | 105 | 1800 | 260 | 749.5x358.8x583 |
MW 36 | 171 | 45 | 240 | 3480 | 79 | 107 | 1500 | 260 | 749,5x358,8x583 |
MW 36 | 171 | 45,2 | 240 | 3480 | 79 | 107 | 1800 | 260 | 749.5x358.8x583 |
MW 36 | 171 | 45,2 | 240 | 3480 | 79 | 107 | 2200 | 260 | 749.5x358.8x583 |
MW 40 | 211 | 55 | 210 | 3045 | 76 | 104 | 1500 | 260 | 749,5x358,8x583 |
MW 40 | 211 | 55,7 | 210 | 3045 | 76 | 104 | 1800 | 260 | 749.5x358.8x583 |
MW 40 | 211 | 55,7 | 210 | 3045 | 76 | 104 | 2200 | 260 | 749.5x358.8x583 |
MW 45 | 267 | 70 | 155 | 2248 | 79 | 107 | 1500 | 255 | 751,5x358,8x583 |
MW 45 | 267 | 70,5 | 155 | 2248 | 79 | 107 | 1800 | 255 | 751.5x358.8x583 |
MW 45 | 267 | 70,5 | 155 | 2248 | 79 | 107 | 2200 | 255 | 751.5x358.8x583 |
MW 50 | 330 | 87 | 125 | 1813 | 79 | 107 | 1500 | 255 | 751,5x358,8x583 |
MW 50 | 330 | 87,2 | 125 | 1813 | 79 | 107 | 1800 | 255 | 751.5x358.8x583 |
MW 50 | 330 | 87,2 | 125 | 1813 | 79 | 107 | 2200 | 255 | 751.5x358.8x583 |
MW 55 | 399 | 105 | 100 | 1450 | 76 | 104 | 1500 | 255 | 751,5x358,8x583 |
MW 55 | 399 | 105,4 | 100 | 1450 | 76 | 104 | 2200 | 255 | 751.5x358.8x583 |
MW 55 | 399 | 105,4 | 100 | 1450 | 76 | 104 | 1800 | 255 | 751.5x358.8x583 |
Inline content